08/07/2022
Atualização de Preços Bitrix24
Nota importante: O novo preçário para os planos Bitrix24 irá entrar em vigor já no dia 1 de Agosto, no entanto, todas as renovações efetuadas até ao dia 31 de Julho irão estar ao abrigo do preçário atual. Se preferir, pode agendar uma reunião com um consultor ERP24 para esclarecer todas as dúvidas e acertar já a sua renovação, caso assim o entenda. O preços apresentados não incluem IVA.
Planos Cloud
- Reajuste de preços em todos os planos Cloud
- Novo plano Cloud Enterprise para mais de 100 utilizadores, com armazenamento até 3TB e limites atualizados a partir de 1999€/mês (em contratos anuais)
- Plano Bitirx24 Cloud Professional será limitado a 100 utilizadores para novos clientes
Preçário Cloud
Valor Antigo - Plano Mensal (antes de 1 de Agosto) | Valor Novo - Plano Mensal (após 1 de Agosto) | Valor Novo - Plano Anual (após 1 de Agosto) | ||
Basic | 49€ | 61€ | 588€ | |
Standard | 99€ | 124€ | 1188€ | |
Professional | 199€ | 249€ | 2388€ | |
Enterprise 250 | - | 499€ | 4788€ |
Planos Cloud Enterprise
(novidade)
Este será o preçário dos novos planos Cloud Enterprise:
Plano Mensal | Plano Anual (valor mensal) | Custo/Ano (plano anual) | ||
Enterprise 250 | 499€ | 399€ | 4788€ | |
Enterprise 500 | 799€ | 639€ | 7668€ | |
Enterprise 1000 | 999€ | 799€ | 9588€ | |
+1000 Utilizadores (aditivo exclusivo para Enterprise 1000) | - | - | 9590€ |
Planos Professional
(novos limites)
Confira na tabela abaixo os novos limites para os planos Professional:
Professional | Enterprise 250 | Enterprise 500 | Enterprise 1000 | ||
Preço Mensal (plano Anual) | 199€ | 399€ | 639€ | 799€ | |
Número de Utilizadores | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Espaço em Disco | 1TB | 3TB | 3TB | 3TB | |
Relatórios BI | 100 000 linhas/relatório | 250 000 linhas/relatório | 500 000 linhas/relatório | 1 000 000 linhas/relatório | |
Número de Administradores | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Produtos em Catálogo | 500 000 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
Pipelines | 20 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
Emails (CRM + Email Marketing) | 100 000 | 200 000 | 500 000 | 1 000 000 |
Planos On-Premise
(atualização a partir de dia 1 de Setembro)
- Os planos Bitrix24 On-Premise vão ser reestruturados de forma a seguir os modelos Cloud, passando de uma taxa única para o pagamento via assinatura.
- Edição Enterprise Unlimited será descontinuada, sendo que os clientes com mais de 5000 utilizadores poderão adquirir pacotes de 1000 utilizadores de forma a preencher as respetivas necessidades.
Ficou com dúvidas?
Depois de tanta informação, é perteitamente normal ter dúvidas. Convidamo-lo a consultar o artigo oficial da Bitrix24 sobre esta atualização ou, se preferir, fale diretamente com um consultor ERP24 para tirar as suas dúcvidas e agendar sua renovação.